Forum forum CO-news Administrateurs :tam
Forum forum CO-news
Non connecté | Se connecter
en ligne : 2 inconnus visitent le forum
Inscription Inscription | Profil Profil | Messages Privés Messages Privés | Recherche Recherche | Online Online | Aide Aide | Créer un blog gratuit

forum Index du forum forumco-news forumWORLD CUP 2008

Auteur : Sujet: WORLD CUP 2008  Bas
 Denis Velé
 Messages postés : 513
 A quand les catégories par poids
?!!!
 Denis Velé
  Posté le 25/05/2008 19:04:40
Send a private message to Denis Velé
Demain matin début de la coupe du monde  2008 avec les qualifs du sprint.Voici les horaires pour l'équipe de France:

- Karine D'Harreville   9h03
- Capucine Vercellotti  9h17
- Céline Dodin          9h20
- Damien Renard         9h36
- Johan Tinchant        9h42
- Thibaut Magne         9h47
- François Gonon        9h53
- Frédéric Tranchant    9h58
- Thierry Gueorgiou    10h05

Bonne saison à tous les membres de l'équipe de France, en espérant vibrer autant qu'en 2007.

 melanie dh
 Messages postés : 71
  Posté le 25/05/2008 20:10:29
Send a private message to melanie dh
world cup 2008 ....et accessoirement un championnat d'europe  

Bonne chance à toute l'équipe de France!!

 Le_Ruff
 Messages postés : 637
 Le_Ruff
  Posté le 25/05/2008 20:29:20
Send a private message to Le_Ruff
      Allez les Bleus      

 Denis Velé
 Messages postés : 513
 A quand les catégories par poids
?!!!
 Denis Velé
  Posté le 26/05/2008 09:42:08
Send a private message to Denis Velé
ça passe pour Céline, rdv cet après-midi !

 Le_Ruff
 Messages postés : 637
 Le_Ruff
  Posté le 26/05/2008 11:26:59
Send a private message to Le_Ruff
Resultats des poules qualificatives du Sprint

Poule 1 :
1 Kauppi,Minna  FIN  11:19 + 00:00
2 Johansson,Sofie  SWE  11:30 + 00:11
3 Hausken,Anne Margrethe  NOR  11:39 + 00:20
4 Lindeqvist,Katri  FIN  11:40 + 00:21
5 Novikova,Yulia  RUS  11:44 + 00:25
24 D'harreville,Karine  FRA  13:18 + 01:59

Poule 2 :
1 Jukkola,Heli  FIN  10:32 + 00:00
2 Engstrand,Emma  SWE  10:56 + 00:24
3 Weltzien,Ingunn Hultgreen  NOR  10:58 + 00:26
3 Gustafsson,Linnea  SWE  10:58 + 00:26
5 Vinogradova,Galina  RUS  11:02 + 00:30
15 Dodin,Celine  FRA  11:47 + 01:15

Poule 3 :
1 Jansson,Helena  SWE  10:50 + 00:00
2 Soes,Signe  DEN  10:59 + 00:09
3 Rantanen,Merja  FIN  11:05 + 00:15
4 Jurenikova,Eva  CZE  11:20 + 00:30
5 Muller,Lea  SUI  11:22 + 00:32
5 Skrastina,Aija  LAT  11:22 + 00:32
20 Vercellotti,Capucine  FRA  12:08 + 01:18


 Denis Velé
 Messages postés : 513
 A quand les catégories par poids
?!!!
 Denis Velé
  Posté le 26/05/2008 12:28:26
Send a private message to Denis Velé
Chez les hommes, triplé du Nose avec Téro, Gre et Thibaut.
Il faut également féliciter Frédéric Tranchant qui doit également se qualifier, 17 ème ex eaquo, sachant que l'on prenait 17 coureurs par série.
Déception pour DR.

 Denis Velé
 Messages postés : 513
 A quand les catégories par poids
?!!!
 Denis Velé
  Posté le 26/05/2008 12:35:40
Send a private message to Denis Velé
Série 1 :

1 Smola,Michal  CZE  12:08 + 00:00
2 Ohlund,Erik  SWE  12:19 + 00:11
3 Johansson,Martin Per  SWE  12:22 + 00:14
4 Omelchenko,Yuri  UKR  12:23 + 00:15
4 Gueorgiou,Thierry  FRA  12:23 + 00:15
6 Muller,Matthias  SUI  12:25 + 00:17
7 Ruedlinger,Andreas  SUI  12:26 + 00:18
7 Nikolov,Kiril  BUL  12:26 + 00:18
9 Morrison,Ross  NZL  12:30 + 00:22
10 Sirmais,Martins  LAT  12:31 + 00:23
11 Ryapolov,Roman  RUS  12:33 + 00:25
12 Olsen,Rune  DEN  12:35 + 00:27
13 Fraser,Scott  GBR  12:37 + 00:29
14 Kovacs,Adam  HUN  12:38 + 00:30
15 Lind,William  SWE  12:39 + 00:31
15 Gvildys,Jonas Vytautas  LTU  12:39 + 00:31
15 Aleliunas,Vilius  LTU  12:39 + 00:31
32 Tinchant,Johann  FRA  13:51 + 01:43

Série 2:

1 Wingstedt,Emil  SWE  12:03 + 00:00
2 Fohr,Tero  FIN  12:08 + 00:05
3 Tervo,Tuomas  FIN  12:23 + 00:20
4 Khramov,Andrey  RUS  12:26 + 00:23
4 Nielsen,Christian  DEN  12:26 + 00:23
6 Merz,Matthias  SUI  12:32 + 00:29
7 Prochazka,Jan  CZE  12:34 + 00:31
7 Zagata,Zemgus  LAT  12:34 + 00:31
9 Crane,Matthew  GBR  12:38 + 00:35
10 Duncan,Jon  GBR  12:40 + 00:37
10 Osterbo,Oystein Kvaal  NOR  12:40 + 00:37
12 Ushkvarok,Pavlo  UKR  12:41 + 00:38
13 Mihalkin,Dmitry  BLR  12:48 + 00:45
14 Soes,Rasmus  DEN  12:53 + 00:50
14 Kamenarov,Ivaylo  BUL  12:53 + 00:50
16 Magne,Thibaut  FRA  13:01 + 00:58 16 Mihailovs,Kalvis  LAT  13:01 + 00:58
25 Renard,Damien  FRA  13:09 + 01:06
Série 3:

1 Stevenson,Jamie  GBR  12:34 + 00:00
2 Haldin,Mats  FIN  12:37 + 00:03
3 Hubmann,Daniel  SUI  12:41 + 00:07
4 Oberg,Peter  SWE  12:51 + 00:17
5 Detkov,Sergey  RUS  13:00 + 00:26
6 Gonon,Francois  FRA  13:02 + 00:28
6 Vaher,Sander  EST  13:02 + 00:28
8 Bortnik,Alexey  RUS  13:07 + 00:33
9 Lund,Mikkel  DEN  13:08 + 00:34
9 Zinca,Ionut  ROU  13:08 + 00:34
11 Kerschbaumer,Gernot  AUT  13:09 + 00:35
12 Millinger,Mattias  SWE  13:11 + 00:37
13 Davies,Bryn  NZL  13:13 + 00:39
14 Sadeckas,Darius  LTU  13:21 + 00:47
15 Skjeset,Lars  NOR  13:25 + 00:51
16 Solodkin,Sergey  BLR  13:26 + 00:52
17 Djurhuus,Rasmus  DEN  13:27 + 00:53
17 Tranchand,Frederic  FRA  13:27 + 00:53

 Le_Ruff
 Messages postés : 637
 Le_Ruff
  Posté le 26/05/2008 12:39:39
Send a private message to Le_Ruff
Resultat des poules qualificatives Hommes du sprint

Poule 1 :
1 Smola,Michal  CZE  12:08 + 00:00
2 Ohlund,Erik  SWE  12:19 + 00:11
3 Johansson,Martin Per  SWE  12:22 + 00:14
4 Omelchenko,Yuri  UKR  12:23 + 00:15
4 Gueorgiou,Thierry  FRA  12:23 + 00:15
32 Tinchant,Johann  FRA  13:51 + 01:43


Poule 2 :
1 Wingstedt,Emil  SWE  12:03 + 00:00
2 Fohr,Tero  FIN  12:08 + 00:05
3 Tervo,Tuomas  FIN  12:23 + 00:20
4 Khramov,Andrey  RUS  12:26 + 00:23
4 Nielsen,Christian  DEN  12:26 + 00:23
16 Magne,Thibaut  FRA  13:01 + 00:58
25 Renard,Damien  FRA  13:09 + 01:06


Poule 3 :
1 Stevenson,Jamie  GBR  12:34 + 00:00
2 Haldin,Mats  FIN  12:37 + 00:03
3 Hubmann,Daniel  SUI  12:41 + 00:07
4 Oberg,Peter  SWE  12:51 + 00:17
5 Detkov,Sergey  RUS  13:00 + 00:26
6 Gonon,Francois  FRA  13:02 + 00:28
17 Tranchand,Frederic  FRA  13:27 + 00:53


 Guilhem
 Messages postés : 1772
 Es sus la talvera qu'es la
libertat (NADAU)
 Guilhem
  Posté le 26/05/2008 13:04:56
Send a private message to Guilhem

Citation :

Denis Velé  a dit :

Chez les hommes, triplé du Nose avec Téro, Gre et Thibaut.
Il faut également féliciter Frédéric Tranchant qui doit également se qualifier, 17 ème ex eaquo, sachant que l'on prenait 17 coureurs par série.
Déception pour DR.




Je languis de voir le poste 10 de la série 2, petit interposte (12" pour le plus rapide) où pas mal de coureurs se sont déchirés... perdant parfois plus de 20"... dont DR...

Corbières Orientation Occitanie Raid Evasion (C.O.O.R.E._1104LR)
http://coore.sportnat.com
 Le_Ruff
 Messages postés : 637
 Le_Ruff
  Posté le 26/05/2008 13:26:28
Send a private message to Le_Ruff
Tero va t-il vers un autre titre ? La réponse cet après midi ...
http://www.eoc2008.lv/photos/index.php?gallery=26052008_sprintq%2F&image=4th%20thierry.jpg&cmd=image

 Denis Velé
 Messages postés : 513
 A quand les catégories par poids
?!!!
 Denis Velé
  Posté le 26/05/2008 13:30:06
Send a private message to Denis Velé
Horaires de la finale du sprint, oter une heure pour la France.

- Céline       15h38

- Thibaut      16h31

- Frédéric     16h33

- François     17h04

- Thierry      17h07

Vers 15h35 pour les filles et 16h40 pour les garçons, on connaîtra les nouveaux champions d'Europe de sprint, on croise les doigts !


 Théo
 Messages postés : 188
 Nul ne s'est jamais perdu
dans le droit chemin
 Théo
  Posté le 26/05/2008 14:05:23
Send a private message to Théo

Citation :

Guilhem  a dit :



Je languis de voir le poste 10 de la série 2, petit interposte (12" pour le plus rapide) où pas mal de coureurs se sont déchirés... perdant parfois plus de 20"... dont DR...
 




réponse sur http://damien-renard.blogspot.com/

http://annecyso.free.fr/ ; http://www.creasy-o.blogspot.com/
 Le_Ruff
 Messages postés : 637
 Le_Ruff
  Posté le 26/05/2008 14:09:57
Send a private message to Le_Ruff
Sentant Francois en forme ces derniers temps ...
Nous prépares t-il quelquechose pour ces Championnats d'Europe et ce début de Coupe du Monde ???
http://farm3.static.flickr.com/2284/2524169474_7918eeb96d.jpg?v=0

 Micka
 Messages postés : 2117
 Micka
  Posté le 26/05/2008 14:29:38
Send a private message to Micka

Citation :

Théo  a dit :



réponse sur http://damien-renard.blogspot.com/



Vu les soucis, il peut être vénère !

COTS Forever !
 20100
 Messages postés : 746
 20100
  Posté le 26/05/2008 14:59:42
Send a private message to 20100
Le live ne marche pas chez moi. Je ne suis pas le seul au moins?

http://www.otb.selfip.org/
http://orienteeringzone.blogspot.com/
( http://loup.segustero.com )
 melanie dh
 Messages postés : 71
  Posté le 26/05/2008 15:03:10
Send a private message to melanie dh
non pareil chez moi, hélas..

 20100
 Messages postés : 746
 20100
  Posté le 26/05/2008 15:10:33
Send a private message to 20100
Ils ont enlevé le sprint de la page des résults live...

http://www.otb.selfip.org/
http://orienteeringzone.blogspot.com/
( http://loup.segustero.com )
 Le_Ruff
 Messages postés : 637
 Le_Ruff
  Posté le 26/05/2008 15:13:26
Send a private message to Le_Ruff
En effet ... la course a disparue !!!
Il n'y a plus qu'à attendre les resultats finaux !

 20100
 Messages postés : 746
 20100
  Posté le 26/05/2008 15:50:41
Send a private message to 20100
http://www.eoc2008.lv/results/live/WA.HTM
1 Margrethe Hausken,Anne NOR 11:11 + 00:00 0
2 Jukkola,Heli FIN 11:14 + 00:03 0
3 Jansson,Helena SWE 11:17 + 00:06 0
4 Kauppi,Minna FIN 11:39 + 00:28 0
5 Rantanen,Merja FIN 11:40 + 00:29 0
6 Brozkova,Radka CZE 11:44 + 00:33 0
7 Gustafsson,Linnea SWE 11:46 + 00:35 0
8 Johansson,Sofie SWE 11:53 + 00:42 0
9 Vinogradova,Galina RUS 11:58 + 00:47 0
9 Soes,Signe DEN 11:58 + 00:47 0
11 Brozkova,Dana CZE 11:59 + 00:48 0
11 Brodmann,Ines SUI 11:59 + 00:48 0
13 Engstrand,Emma SWE 12:08 + 00:57 0
14 Rollins,Sarah GBR 12:09 + 00:58 0
15 Egseth,Elise NOR 12:13 + 01:02 0
16 Lindeqvist,Katri FIN 12:15 + 01:04 0
17 Jurenikova,Eva CZE 12:25 + 01:14 0
17 Cejka,Caroline SUI 12:25 + 01:14 0
19 Skrastina,Aija LAT 12:29 + 01:18 0
20 Stanchenko,Larysa RUS 12:31 + 01:20 0
21 Wolleb,Franziska SUI 12:33 + 01:22 0
22 Pauzaite,Sandra LTU 12:34 + 01:23 0
22 Novikova,Yulia RUS 12:34 + 01:23 0
24 Stara,Zdenka CZE 12:37 + 01:26 0
25 Luscher,Sara SUI 12:38 + 01:27 0
26 Riddervold,Marianne NOR 12:41 + 01:30 0
27 Muller,Lea SUI 12:42 + 01:31 0
28 Bridle,Helen GBR 12:45 + 01:34 0
29 Elder,Rachael GBR 12:50 + 01:39 0
29 Martuseviciute,Edita LTU 12:50 + 01:39 0
31 Whitehouse,Pippa GBR 12:54 + 01:43 0
31 Guizzardi,Michela ITA 12:54 + 01:43 0
33 Hultgreen Weltzien,Ingunn NOR 12:56 + 01:45 0
34 Johanson,Liis EST 13:03 + 01:52 0
35 Minoiu,Veronica ROU 13:04 + 01:53 0
35 Ptasekaite,Rasa LTU 13:04 + 01:53 0
37 Elson,Grace AUS 13:09 + 01:58 0
38 Duchova,Iveta CZE 13:13 + 02:02 0
39 Depta,Monika POL 13:15 + 02:04 0
39 Petrova,Irina RUS 13:15 + 02:04 0
41 Shandurkova,Iliana BUL 13:23 + 02:12 0
42 Sluta,Olga UKR 13:33 + 02:22 0
43 Sundberg,Karoliina FIN 13:34 + 02:23 0
44 Kazlauskaite,Inga LTU 13:37 + 02:26 0
45 Dodin,Celine FRA 13:45 + 02:34 0
46 Topinkova,Monika CZE 13:58 + 02:47 0
47 Rybakovaite,Kristina LTU 14:07 + 02:56 0
48 Rihma,Annika EST 14:51 + 03:40 0
49 Fadeeva,Anna RUS 15:13 + 04:02 0
50 Razaityte,Gabija LTU 15:55 + 04:44 0

http://www.otb.selfip.org/
http://orienteeringzone.blogspot.com/
( http://loup.segustero.com )
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Suiv.

forum Index du forum forumco-news forumWORLD CUP 2008
Haut
Aller à :
  Ajouter une réponse rapide

Ajouter une réponse rapide